9i果冻制作厂

工程业绩
水泥设备出口业绩
序号 &苍产蝉辫;项目名称 &苍产蝉辫;工程概况
1  20 巴西  VOTORANTIM CEMENTTO COMPANY GEAR SET (大齿圈) 1台
2  19 巴西  成都院(巴西)φ4×60m回转窑 φ3.2×(6.5+2)m
3  18 巴西  伯利休斯(上海) φ3.6×7.25m磨机筒体 1台
4  17 巴西  北方重工集团进出口公司(巴西 )Φ4.2x14.5m水泥磨 2台
5  16 巴基斯坦  巴基斯坦PLD水泥有限公司(合肥院)φ3.8×13m水泥磨 2台
6  15 巴基斯坦  巴基斯坦PLC水泥有限公司(合肥院) φ3.8×13m水泥磨 2台
7  14 巴基斯坦  巴基斯坦PLEF水泥有限公司(合肥院)φ3.8×13m水泥磨 4台
8  13 安哥拉  中国中材国际工程股份公司 φ4.8×74m回转窑 2台 一期、二期
9  12 安哥拉  伯利休斯(上海) φ4.4×7.4m磨机筒体 4台
10  10 埃塞俄比亚  沈阳重型机器有限责任公司(埃塞) 回转窑Φ4.3×62m 1台
11  8 埃及  伯利休斯(上海) φ4×7.66m磨机筒体 3台
12  7 埃及  埃及水泥厂(武汉金烨工程技术有限公司)φ3.8×12m水泥磨 1台
13  6 埃及  埃及水泥厂 φ3.5×57m回转窑 φ3.2×13m水泥磨
14  5 埃及  阿拉伯联合公司埃及亚历山大 石膏线
15  4 阿塞拜疆  GEMIKAYA GROUP 800TPD整条生产线 1套
Copyright © 9i果冻制作厂 All Rights Reserved. 制作维护: Admin